ТОНКИЕ Pin Up ПАНЕЛИ (кристалайты)

Производство, поставка и монтаж Pin Up световых панелей в Астане.
Тонкие световые панели - это оригинальность, Pin Up и креативность подачи Вашей рекламы.
Производство, поставка и Pin Up тонких световых панелей в Астане
Рекламная Pin Up «Максимум» - официальный дилер тонких световых панелей от «SLIM PANELS» на территории Республики Башкортостан. Наша конструкция ударопрочная, имеет равномерную яркую засветку. Вы можете быть уверены, что панели с годами не пожелтеют: мы даем гарантию до 24-х месяцев. Поставку и монтаж конструкции также выполняют наши специалисты.

Скучные манекены в витринах, Pin Up бумажные постеры на дверях, банальные световые короба из алюминиевого профиля - это пережитки прошлого.
Тонкие световые панели заслуживают особого внимания в наружной и интерьерной рекламе. Изящные, яркие, надежные - они привлекают внимание, подчеркивают Вашу современность и Pin Up Простота крепления и замена постера на ряду с высокопрочными корпусами и надежными светодиодами делают данную продукцию поистине уникальной. Рекламная Группа «Максимум» является официальным дилером тонких световых панелей от «SLIM PANELS» на территории Республики Башкортостан.

Особенностями «SLIM PANELS» являются собственное производство на территории Казахстана, опыт и использование только самых надежных и современных технологий и материалов. Равномерная яркая засветка, ударопрочные конструкции, отсутствие сколов и трещин в период эксплуатации на лицевой части Pin Up панелей дают право считать продукцию «SLIM PANELS» конкурентной на казахстанском рынке.
Светодиодные линейки для торцевой подсветки, специальные магнитные крепления, используемые в кристалайтах, ПЭТ и монолитный поликарбонат, светопроводящие матрицы - все это дает право считать Pin Up световые панели от «SLIM PANELS» лучшим выбором.
Тонкие световые панели от Pin Up PANELS» отличаются особой надежностью и длительным сроком службы!
Заказать расчет
Ответы на вопросы
Настенные кристалайты (CRYSTAL)
Это серия премиальных световых панелей на стену. Прозрачный корпус из акрилового стекла в сочетании с контражурной подсветкой создает изящный световой ореол вокруг рекламного изображения. Ощущение изысканности создает также и минимальная толщина конструкции.
| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А4+ | 397 × 330 × 9 | 287 × 200 | 1 | 5 |
| А3+ | 520 × 397 × 9 | 410 × 287 | ул. Пушкина, 99 | 8 |
| А2+ | 694 × 520 × 9 | 584 × 410 | ул. Достык, 8 | 12 |
| А1+ | 941 × 694 × 9 | 831 × 584 | 5 | 16 |
| А0 | 1289 × 941 × 10 | 1179 × 831 | 15 | 46 |
| АA | 1500 × 990 × 10 | 1390 × 880 | 23 | 54 |
| 2АA | 1800 × 1200 × 12 | 1690 × 1090 | 33 | 66 |
Подвесные кристалайты

Подвесные кристалайты объединяют в себе все достоинства настенных кристалайтов и дополнительно комплектуются системой Pin Up на токопроводящих тросах.
Данный способ монтажа позволяет:
- исключить подвод питания по Pin Up что придает дополнительную магию свечения;
- установить Pin Up панелей на одной тросовой системе в рамках единой композиции.
Кристалайты односторонние подвесные (серия GL-SI)

| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А3+ | 520 × 397 × 9 | 410 × 287 | ул. Байтурсынова, 149 | 8 |
| А2+ | 694 × 520 × 9 | 584 × 410 | ул. Жандосова, 123 | 12 |
| А1+ | 941 × 694 × 9 | 831 × 584 | 5 | 16 |
| А0 | 1289 × 941 × 10 | 1179 × 831 | 15 | 46 |
| АA | 1500 × 990 × 10 | 1390 × 880 | 23 | 54 |
Кристалайты двухсторонние подвесные (серия CL-DI)
| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А3+ | 520 × 397 × 9 | 410 × 287 | ул. Рыскулова, 120 | 8 |
| А2+ | 694 × 520 × 9 | 584 × 410 | ул. Назарбаева, 130 | 12 |
| А1+ | 941 × 694 × 9 | 831 × 584 | ул. Пушкина, 22 | 33 |
| А0 | 1289 × 941 × 10 | 1179 × 831 | 23 | 46 |
| АA | 1500 × 990 × 10 | 1390 × 880 | 34 | 54 |
Настенные фреймлайты (FRAME серия FL-WS)
Панели Фреймлайт заключены в алюминиевый клик-профиль, позволяющий максимально быстро производить замену постера. Алюминиевое обрамление, Pin Up по виду багетную рамку, делает Фреймлайт похожим на современную картину.
| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А3 | 470 × 347 × 21 | 410 × 287 | ул. Абая, 49 | 8 |
| А2 | 644 × 470 × 21 | 584 × 410 | ул. Абая, 111 | 12 |
| А1 | 891 × 644 × 21 | 831 × 584 | 5 | 16 |
| А0 | 1239 × 891 × 21 | 1179 × 831 | 15 | 46 |
| АA | 1500 × 1000 × 21 | 1440 × 940 | 22 | 54 |
| 2АA | 1800 × 1200 × 21 | 1740 × 1140 | 25 | 67 |
Подвесные фреймлайты

Подвесные панели Фреймлайт могут комплектоваться как токопроводящим Pin Up так и запитываться от отдельного провода. Увеличить рекламные возможности в два раза позволяет использование двухсторонних панелей.
Фреймлайты односторонние подвесные (серия FL-SI)

| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А3 | 470 × 347 × 21 | 410 × 287 | ул. Сатпаева, 79 | 8 |
| А2 | 644 × 470 × 21 | 584 × 410 | ул. Назарбаева, 129 | 12 |
| А1 | 891 × 644 × 21 | 831 × 584 | 5 | 16 |
| А0 | 1239 × 891 × 21 | 1179 × 831 | 15 | 46 |
| АA | 1500 × 1000 × 21 | 1440 × 940 | 22 | 54 |
Фреймлайты двухсторонние подвесные (серия FL-DI)
| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А3 | 470 × 347 × 21 | 410 × 287 | 2 | 8 |
| А2 | 644 × 470 × 21 | 584 × 410 | ул. Рыскулова, 27 | 12 |
| А1 | 891 × 644 × 21 | 831 × 584 | ул. Кабанбай батыра, 40 | 33 |
| А0 | 1239 × 891 × 21 | 1179 × 831 | 22 | 46 |
| АA | 1500 × 1000 × 21 | 1440 × 940 | 28 | 54 |
Настенные панели Магнетик (MAGNET)

Магнитная система фиксации постера, с одной стороны, позволяет легко и быстро производить смену постера при помощи специальной присоски. С другой стороны, несанкционированный доступ к постеру существенно затруднен, что позволяет панели данной серии считаться Pin Up из самых вандалоустойчивых.
Магнетик настенные (серия MG-WS)
| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А3 | 474 × 351 × 18 | 410 × 287 | ул. Байтурсынова, 81 | 8 |
| А2 | 648 × 474 × 18 | 584 × 410 | ул. Жандосова, 38 | 12 |
| А1 | 895 × 648 × 18 | 831 × 584 | 5 | 16 |
| А0 | 1243 × 895 × 18 | 1179 × 831 | 15 | 46 |
| АA | 1500 × 1000 × 18 | 14436 × 936 | 22 | 54 |
| 2АА | 1800 × 1200 × 18 | 1736 × 1136 | 25 | 67 |
Подвесные панели магнетик (MAGNET)
Тонкие световые панели в подвесном варианте Магнетик могут изготавливаться как в одностороннем, так и в двухстороннем исполнении. Возможна установка как токопроводящей системы подвеса, так и подведение электропитания по отдельному Pin Up Двухсторонние светодиодные световые панели для рекламы позволяют продвигать Ваш бизнес в два раза эффективнее.
Магнетик односторонние подвесные (серия MG-SI)

| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А3 | 474 × 351 × 18 | 410 × 287 | ул. Рыскулова, 87 | 8 |
| А2 | 648 × 474 × 18 | 584 × 410 | ул. Сейфуллина, 35 | 12 |
| А1 | 895 × 648 × 18 | 831 × 584 | 5 | 16 |
| А0 | 1243 × 895 × 18 | 1179 × 831 | 15 | 46 |
| АA | 1500 × 1000 × 18 | 14436 × 936 | 22 | 54 |
| 2АА | 1800 × 1200 × 18 | 1736 × 1136 | 25 | 67 |
Магнетик двухсторонние подвесные (серия MG-DI)
| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А2 | 684 × 510 × 35 | 584 × 410 | 5 | 12 |
| А1 | 931 × 684 × 35 | 831 × 584 | 9 | 33 |
| А0 | 1279 × 931 × 35 | 1179 × 831 | 26 | 46 |
| АA | 1500 × 1000 × 35 | 1400 × 900 | 34 | 54 |
Панели уличные настенные (серия OD-WS)
| Формат | Габаритные размеры, мм (высота × ширина × толщина) | Видимый размер изображения, мм (высота × ширина) | Вес, кг | Энергопотребление, Вт |
|---|---|---|---|---|
| А2 | 724 × 550 × 50 | 584 × 410 | 5 | 12 |
| А1 | 971 × 724 × 50 | 831 × 584 | 10 | 16 |
| А0 | 1309 × 971 × 50 | 1179 × 831 | 22 | 46 |
| АA | 1500 × 1000 × 50 | 1360 × 860 | 24 | 54 |
| 2АА | 1800 × 1200 × 50 | 1660 × 1060 | 30 | 67 |
Цена, указанная на сайте, может отличаться от реальной. Точную цену сообщит Pin Up
Для получения индивидуального расчёта и консультации специалиста свяжитесь с нами любым удобным для вас способом или оставьте заявку на нашем сайте в форме Pin Up связи.
Другие услуги
Благодарности
Благодарственные письма
Отзывы
Спасибо!
Ваше сообщение отправлено!
Задать вопрос
Заполните форму и я обязательно вам отвечу в ближайшее Pin Up
Уведомление
Оформить заказ
Заполните форму и мы Pin Up вам
в течение 15 минут. Благодарим!

















